欢迎访问江西生物科技职业学院学生工作处!
当前位置: 网站首页   >   公告信息   >   正文

江西生物科技职业学院2018—2019学年国家励志奖学金公示名单

作者:    信息来源:    发布时间: 2019-10-21
序号 姓名 班级 序号 姓名 班级 序号 姓名 班级 序号 姓名 班级
1 高恋 17电商1班 30 李梦 18电商2班 59 杨悦 17计应1 88 易小淋 18软件1
2 占棋 17电商1班 31 董莹莹 18电商2班 60 张婕 17计应1 89 甘嘉雯 18软件2
3 曾丽芳 17电商2班 32 林清 18电商3班 61 石冬冬 17计应2 90 贺紫娟 18广告1
4 易梦婷 17电商2班 33 罗丽霞 18电商3班 62 余彩桃 17计应2 91 袁秋 18广告1
5 张子贤 17电商3班 34 张桢镕 18电商4班 63 胡一琰 18动漫 92 谢鑫鹏 18广告2
6 余慧敏 17电商3班 35 晏柳 18电商4班 64 吴佳豪 18计应2 93 杨若男 18广告2
7 文美琪 17会计1班 36 洪亚玲 18电商5班 65 杨济敏 18计应1 94 张振南 18计应1
8 李勇慧 17会计1班 37 徐晶 18电商5班 66 陈能玲 18计应3 95 饶念聪 18计应1
9 俞梦梦 17会计2班 38 刘镇波 18会计1班 67 邓金浩 18计应3 96 洪夏 18计网1
10 李诗晴 17会计2班 39 胡艳艳 18会计1班 68 钟帅 18软件2 97 周衍鹏 17软件1
11 陈文婷 17会计3班 40 龚雨欣 18会计2班 69 徐加 18软件2 98 王志强 17软件1
12 刘婷 17会计3班 41 郑仙霞 18会计2班 70 黄强 18软件3 99 严智强 17软件1
13 杨薇 17会计4班 42 刘婷婷 18会计3班 71 姜子豪 18软件3 100 柯诗成 17计网1
14 蔡钰莹 17会计4班 43 王丽萍 18会计3班 72 刘建海 18软件4 101 欧阳家丰 17计网1
15 胡 婷 17会计4班 44 王薇 18会计4班 73 陈云 18软件4 102 吴庆泉 17计网2
16 杨永亮 17物流1班 45 曾雅靓 18会计4班 74 李美英 18视传 103 袁丽红 17计网2
17 饶梦珊 17物流1班 46 杨蕾 18会计5班 75 王潇雅 18视传 104 谢富荣 18物网
18 刘顺花 17物流2班 47 刘鑫 18会计5班 76 吕慧慧 17软件3 105 崔涛 18物网
19 余婉情 17物流2班 48 殷子珍 18物流1班 77 陈雨婷 17软件3 106 吴武标 17视传
20 彭沙 17商务英语 49 苏铙 18物流1班 78 杨琳 17软件3 107 姜李萱 17视传
21 杨霞 17商务英语 50 彭清 18物流2班 79 梁文辉 17软件3 108 钟秀 17广告2
22 江凌 17商务英语 51 程晨晨 18物流2班 80 李文煜 17软件2 109 陈茹静 17广告2
23 闵怡贤 17农经班 52 官苗苗 18商外1班 81 钟亮亮 17广告1 110 何 斌 17机电1
24 潘瑞秀 17农经班 53 沈美芬 18商外1班 82 游理萍 17广告1 111 郭 誉 17机电1
25 刘琰 17经管班 54 方晓玲 18商外2班 83 丁嘉兴 18计网1 112 曾宪强 17机电2
26 张敏 17国贸班 55 钟玲 18商外2班 84 陈媛 18计网1 113 黎仙浩 17机电2
27 熊凤芝 17国贸班 56 张钰 18国贸 85 谢杨 18计网2 114 石嗣顺 17汽修
28 刘晶晶 18电商1班 57 蓝小兰 18国贸 86 范艳芳 18计网2 115 邓涛 17农装
29 杨惠英 18电商1班 58 胡桂兰 18经管 87 管贤强 18软件1 116 周庄 17应电
                       
117 刘桂芬 17模具 145 罗凡 17园林2 173 刘明红 18药品1 201 王泽南 17动营
118 罗兰兰 17数控 146 刘茹媚 17城规 174 熊小妹 18药品2 202 徐加喜 17动营
119 郑帝豪 18机电1 147 李衡 18现代1 175 王露 18药品2 203 李进 18畜牧1
120 黄华 18机电1 148 李安萍 17园林2 176 夏杨菁 18药品3 204 张进 18畜牧1
121 董龙祯 18机电2 149 黄辉武 17建筑 177 陈欢艳 18药品4 205 余果 18畜牧2
122 余神明 18机电2 150 郭金辉 17建筑 178 姜海兰 18药品4 206 郑萌昱 18畜牧2
123 滕社树 18机电3 151 丁雅欣 18园林2 179 范佳莹 17畜牧1 207 姜娜 18畜牧3
124 李俊杰 18机电3 152 邓丽娟 18建筑1 180 胡浩春 17畜牧1 208 吴依娜 18畜牧3
125 万思怡 18农装 153 曹浩永 18建筑1 181 谢宇欣 17畜牧2 209 曹钦 18畜牧4
126 汤伟林 18模具 154 熊诗芸 17园林2 182 邱林燕 17畜牧2 210 徐天宇 18畜牧4
127 周建 18数控 155 舒云 17药品1 183 王云峰 17畜牧3 211 谢欢 18畜牧5
128 卢旺 18应电 156 李立群 17药品1 184 王美琴 17畜牧3 212 沈莹 18畜牧5
129 邓通德 18应电 157 郑鸿元 17农检 185 郭记明 17畜牧4 213 雷文霞 18畜牧6
130 周小滨 18汽修 158 方梓萍 17食品 186 张友康 17畜牧4 214 刘海金 18畜牧6
131 王胜安 18汽修 159 吴紫薇 17食品 187 黄欢 17畜牧5 215 汤琪 18宠物1
132 邓广莹 18园林2 160 林建强 17水产2 188 黄昊 17畜牧5 216 盛晓晓 18宠物1
133 徐晓彤 18建筑2 161 陈卫彪 17水产2 189 袁琼标 17畜牧6 217 阳艳婷 18宠疗1
134 廖圣林 18建筑2 162 吴季 17水产1 190 肖东林 17畜牧6 218 龚秀红 18宠疗1
135 曾丽萍 18园林1 163 胡佳彬 17水产3 191 曾思成 17畜牧7 219 叶君玮 18宠疗2
136 钟玉玲 18园林1 164 朱梅聪 17水产3 192 钟丽芳 17畜牧7 220 张晓玉 18宠疗2
137 郭磊 17园林1 165 胡丹 17药品2 193 朱周明 17畜牧8 221 王芸 18宠疗3
138 王慧 17现代1 166 杜建华 17药品3 194 朱欣怡 17畜牧8 222 吕薇 18宠疗3
139 廖金龙 17现代2 167 魏素萍 17药品3 195 宋心玥 17宠物1 223 罗丹 18宠疗4
140 张杰玲 17休闲 168 方海洋 18农检1 196 黄典 17宠物1 224 朱晓琴 18宠疗4
141 徐贵林 18现代2 169 张茹 18农检2 197 万政 17宠物2 225 万函慈 15五牧1
142 熊婉钰 17园林1 170 徐路遥 18食品 198 王娜 17宠物2 226 郭文文 15五牧2
143 王洁 17建筑 171 王欣饶 18水产1 199 黄舒婷 17宠物3 227 文发娣 15五牧3
144 王海钢 17建筑 172 刘泽鹏 18水产2 200 徐琴 17宠物3      
      监举电话:0791--85717400
2019年10月21日