欢迎访问江西生物科技职业学院学生工作处!
当前位置: 网站首页   >   公告信息   >   正文

江西生物科技职业学院2019年秋季中职学生国家助学金公示名单

作者:    信息来源:    发布时间: 2019-10-18
学校名称:江西生物科技职业学院(中专部)
序号 专业 年级 姓名 国家助学金原因 月发放标准(元) 本次实际发放金额(元)
1 电子商务 2018 卢帮富 非涉农家庭困难 200 1000
2 畜牧兽医 2018 万淑佳吉 涉农专业 200 1000
3 畜牧兽医 2018 姚嘉兴 涉农专业 200 1000
4 畜牧兽医 2018 邹杜坤 涉农专业 200 1000
5 畜牧兽医 2018 彭承新 涉农专业 200 1000
6 畜牧兽医 2018 殷朋伟 涉农专业 200 1000
7 畜牧兽医 2018 朱恒锋 涉农专业 200 1000
8 畜牧兽医 2018 谢明涛 涉农专业 200 1000
9 畜牧兽医 2018 游灵烽 涉农专业 200 1000
10 畜牧兽医 2018 袁浩 涉农专业 200 1000
11 畜牧兽医 2018 喻佳颖 涉农专业 200 1000
12 畜牧兽医 2018 魏磊 涉农专业 200 1000
13 畜牧兽医 2018 万超 涉农专业 200 1000
14 电子商务 2018 吴兰兰 非涉农家庭困难 200 1000
15 畜牧兽医 2018 李响 涉农专业 200 1000
16 畜牧兽医 2018 曾健 涉农专业 200 1000
17 电子商务 2018 刘明扬 非涉农家庭困难 200 1000
18 电子商务 2018 刘进红 非涉农家庭困难 200 1000
19 畜牧兽医 2018 黄志伟 涉农专业 200 1000
20 畜牧兽医 2018 刘辉 涉农专业 200 1000
21 畜牧兽医 2018 林泽 涉农专业 200 1000
22 畜牧兽医 2018 廖燕 涉农专业 200 1000
23 畜牧兽医 2018 李立昆 涉农专业 200 1000
24 畜牧兽医 2018 黎人海 涉农专业 200 1000
25 畜牧兽医 2018 赖长文 涉农专业 200 1000
26 畜牧兽医 2018 柯善淇 涉农专业 200 1000
27 畜牧兽医 2018 黄友明 涉农专业 200 1000
28 畜牧兽医 2018 韩笑聪 涉农专业 200 1000
29 畜牧兽医 2018 高瑜浩 涉农专业 200 1000
30 畜牧兽医 2018 董金玲 涉农专业 200 1000
31 畜牧兽医 2018 车玉峰 涉农专业 200 1000
32 畜牧兽医 2018 刘宇航 涉农专业 200 1000
33 畜牧兽医 2018 刘一阳 涉农专业 200 1000
34 畜牧兽医 2018 李圣 涉农专业 200 1000
35 畜牧兽医 2018 黄国强 涉农专业 200 1000
36 畜牧兽医 2018 邓智梁 涉农专业 200 1000
37 畜牧兽医 2018 陈家乐 涉农专业 200 1000
38 畜牧兽医 2018 陈博威 涉农专业 200 1000
39 畜牧兽医 2018 敖翔 涉农专业 200 1000
40 畜牧兽医 2018 刘道祥 涉农专业 200 1000
41 畜牧兽医 2018 赖昱勃 涉农专业 200 1000
42 电子商务 2018 邓立 非涉农家庭困难 200 1000
43 电子商务 2018 程博妍 非涉农家庭困难 200 1000
44 电子商务 2018 龚翔 非涉农家庭困难 200 1000
45 畜牧兽医 2018 王思懿 涉农专业 200 1000
46 畜牧兽医 2018 万劭伟 涉农专业 200 1000
47 电子商务 2018 宋梦晨 非涉农家庭困难 200 1000
48 电子商务 2018 蔡美 非涉农家庭困难 200 1000
49 畜牧兽医 2018 夏起湃 涉农专业 200 1000
50 畜牧兽医 2018 熊鹏昊 涉农专业 200 1000
51 畜牧兽医 2018 王定福 涉农专业 200 1000
52 畜牧兽医 2018 盛奇依 涉农专业 200 1000
53 畜牧兽医 2018 熊志鹏 涉农专业 200 1000
54 畜牧兽医 2018 涂序壮 涉农专业 200 1000
55 畜牧兽医 2018 肖玥萌 涉农专业 200 1000
56 畜牧兽医 2018 许裕康 涉农专业 200 1000
57 畜牧兽医 2018 肖金煌 涉农专业 200 1000
58 电子商务 2018 魏子健 非涉农家庭困难 200 1000
59 电子商务 2018 唐晨茜 非涉农家庭困难 200 1000
60 电子商务 2018 郭进 非涉农家庭困难 200 1000
61 电子商务 2019-9 叶宇欣 家庭经济条件困难 200 1000
62 电子商务 2019-9 胡炫杰 家庭经济条件困难 200 1000
63 电子商务 2019-9 刘美 家庭经济条件困难 200 1000
64 电子商务 2019-9 熊时扬 家庭经济条件困难 200 1000
65 电子商务 2019-9 胡佳 精准扶贫户 200 1000
66 电子商务 2019-9 万好 家庭经济条件困难 200 1000
67 电子商务 2019-9 刘艳 贫困县地区 200 1000
68 电子商务 2019-9 廖思宇 贫困县地区 200 1000
69 电子商务 2019-9 罗俊荣 贫困县地区 200 1000
70 电子商务 2019-9 肖业桂 贫困县地区 200 1000
71 电子商务 2019-9 郭文辉 贫困县地区 200 1000
72 电子商务 2019-9 刘琴 贫困县地区 200 1000
73 电子商务 2019-9 邱福康 贫困县地区 200 1000
74 电子商务 2019-9 胡烘 贫困县地区 200 1000
75 电子商务 2019-9 付雨如 家庭经济条件困难 200 1000
76 电子商务 2019-9 王梦婷 家庭经济条件困难 200 1000
77 电子商务 2019-9 刘佳瑶 家庭经济条件困难 200 1000
78 电子商务 2019-9 王艺 贫困县地区 200 1000
79 电子商务 2019-9 曾琦 家庭经济条件困难 200 1000
80 电子商务 2019-9 黄金京 家庭经济条件困难 200 1000
81 电子商务 2019-9 胡世宇 贫困县地区 200 1000
82 电子商务 2019-9 王吉鑫 贫困县地区 200 1000
83 畜牧兽医 2019-9 黄旭昆 涉农专业 200 1000
84 畜牧兽医 2019-9 黄欣杰 涉农专业 200 1000
85 畜牧兽医 2019-9 刘洲文 涉农专业 200 1000
86 畜牧兽医 2019-9 郑朝乐 涉农专业 200 1000
87 畜牧兽医 2019-9 李才建 涉农专业 200 1000
88 畜牧兽医 2019-9 陈泽昕 涉农专业 200 1000
89 畜牧兽医 2019-9 张发根 涉农专业 200 1000
90 畜牧兽医 2019-9 罗俐鑫 涉农专业 200 1000
91 畜牧兽医 2019-9 曹思鑫 涉农专业 200 1000
92 畜牧兽医 2019-9 石传鹏 涉农专业 200 1000
93 畜牧兽医 2019-9 张莉 涉农专业 200 1000
94 畜牧兽医 2019-9 吴伟明 涉农专业 200 1000
95 畜牧兽医 2019-9 王思怡 涉农专业 200 1000
96 畜牧兽医 2019-9 李志瑶 涉农专业 200 1000
97 畜牧兽医 2019-9 艾硕 涉农专业 200 1000
98 畜牧兽医 2019-9 罗嗣豪 涉农专业 200 1000
99 畜牧兽医 2019-9 罗皓升 涉农专业 200 1000
100 畜牧兽医 2019-9 李海怡 涉农专业 200 1000
101 畜牧兽医 2019-9 袁宜明 涉农专业 200 1000
102 畜牧兽医 2019-9 倪文强 涉农专业 200 1000
103 畜牧兽医 2019-9 单权锋 涉农专业 200 1000
104 畜牧兽医 2019-9 蔡慧珍 涉农专业 200 1000
105 畜牧兽医 2019-9 徐梦铱 涉农专业 200 1000
106 畜牧兽医 2019-9 蔡浩 涉农专业 200 1000
107 畜牧兽医 2019-9 崔燕 涉农专业 200 1000
108 畜牧兽医 2019-9 赵震峰 涉农专业 200 1000
109 畜牧兽医 2019-9 曾宪涛 涉农专业 200 1000
110 畜牧兽医 2019-9 吴童 涉农专业 200 1000
111 畜牧兽医 2019-9 黄志军 涉农专业 200 1000
112 畜牧兽医 2019-9 陈家豪 涉农专业 200 1000
113 畜牧兽医 2019-9 陈国豪 涉农专业 200 1000
114 畜牧兽医 2019-9 刘来乐 涉农专业 200 1000
115 畜牧兽医 2019-9 季文 涉农专业 200 1000
116 畜牧兽医 2019-9 陈文斌 涉农专业 200 1000
117 畜牧兽医 2019-9 孙荣卓 涉农专业 200 1000
118 畜牧兽医 2019-9 雷佳 涉农专业 200 1000
119 畜牧兽医 2019-9 陈佳辉 涉农专业 200 1000
120 畜牧兽医 2019-9 刘伟 涉农专业 200 1000
121 畜牧兽医 2019-9 郑帅 涉农专业 200 1000
122 畜牧兽医 2019-9 徐粤秀 涉农专业 200 1000
123 畜牧兽医 2019-9 张志明 涉农专业 200 1000
124 畜牧兽医 2019-9 马吉萌 涉农专业 200 1000
125 畜牧兽医 2019-9 谢环 涉农专业 200 1000
126 畜牧兽医 2019-9 刘锦亮 涉农专业 200 1000
127 畜牧兽医 2019-9 何智涵 涉农专业 200 1000
128 畜牧兽医 2019-9 万家和 涉农专业 200 1000
129 畜牧兽医 2019-9 吕嘉锦 涉农专业 200 1000
130 畜牧兽医 2019-9 叶来川 涉农专业 200 1000
131 畜牧兽医 2019-9 吴洁 涉农专业 200 1000
132 畜牧兽医 2019-9 胡志军 涉农专业 200 1000
133 畜牧兽医 2019-9 刘函 涉农专业 200 1000

监举电话:0791-85717400

 

2019年10月18日