欢迎访问江西生物科技职业学院学生工作处!
当前位置: 网站首页   >   公告信息   >   正文

2020年春季国家免学费学生名单

作者:    信息来源:    发布时间: 2020-06-18
2020年春季国家免学费学生名单
       (2020年6月)
学校名称:江西生物科技职业学院(中专部)
序号 姓名 性别 入学时间 班级 专业 月国家免学费标准 财务处审核缴费金额 免学费金额
1 邓勇 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
2 熊时扬 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
3 涂云婷 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
4 邹燕 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
5 胡世宇 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
6 万长剑 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
7 何康 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
8 罗晶 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
9 万好 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
10 黄昊铭 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
11 汪文烽 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
12 刘艳 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
13 邱福康 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
14 张俊文 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
15 谢子文 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
16 袁梓兴 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
17 廖思宇 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
18 胡佳 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
19 王梦婷 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
20 刘佳瑶 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
21 李佳昕 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
22 曾琦 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
23 殷培景 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
24 周文俊 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
25 何仁杰 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
26 李永康 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
27 钟文婧 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
28 叶宇欣 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
29 周诗晨 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
30 王舒晨 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
31 舒帆 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
32 余一婷 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
33 魏剑鑫 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
34 余乐洲 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
35 涂文鑫 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
36 张贝贝 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
37 熊裕朋 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
38 袁浩 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
39 王艺 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
40 胡烘 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
41 郭文辉 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
42 范杰 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
43 钟梦缘 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
44 姚成龙 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
45 胡泽亮 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
46 黄金京 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
47 喻坤 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
48 刘美 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
49 熊志腾 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
50 刘琴 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
51 罗佳君 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
52 倪文琴 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
53 熊晨韵 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
54 许县杰 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
55 刘锦阳 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
56 李雨静 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
57 罗俊荣 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
58 邵尤亮 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
59 郭俊毅 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
60 付雨如 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
61 熊楠 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
62 胡佳 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
63 钟梦芸 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
64 蔡慧珍 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
65 陈家豪 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
66 刘来乐 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
67 吕嘉锦 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
68 叶来川 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
69 吴洁 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
70 刘洲文 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
71 石传鹏 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
72 王思怡 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
73 陈国豪 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
74 张志明 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
75 张发根 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
76 陈佳辉 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
77 蔡浩 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
78 万家和 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
79 黄欣杰 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
80 李才建 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
81 艾硕 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
82 孙荣卓 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
83 刘锦亮 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
84 何智涵 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
85 罗俐鑫 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
86 郑朝乐 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
87 曾宪涛 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
88 季文 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
89 陈文斌 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
90 郑帅 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
91 马吉萌 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
92 谢环 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
93 黄旭昆 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
94 吴伟明 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
95 罗嗣豪 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
96 倪文强 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
97 单权锋 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
98 崔燕 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
99 雷佳 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
100 刘函 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
101 袁宜明 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
102 李志瑶 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
103 吴童 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
104 刘伟 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
105 曹思鑫 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
106 李海怡 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
107 徐梦铱 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
108 徐粤秀 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
109 赵震峰 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
110 黄志军 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
111 张莉 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
112 罗皓升 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
113 袁培倍 2019-09 19五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
114 刘进红 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
115 郭进 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
116 潘嘉福 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
117 吴骞 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
118 张佳芬 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
119 旷海锋 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
120 曾倩 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
121 辜晓丰 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
122 李茜西 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
123 卢帮富 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
124 文海根 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
125 徐敏 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
126 吴兰兰 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
127 刘承志 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
128 郑金波 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
129 戴志鹏 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
130 刘缘晨 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
131 陶昌鑫 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
132 唐晨茜 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
133 罗鑫媛 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
134 张嘉俊 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
135 刘冬汉 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
136 赖露怡 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
137 李丹 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
138 刘城 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
139 宋梦晨 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
140 程博妍 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
141 袁楠 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
142 叶任飞 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
143 谢思雨 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
144 杨芳 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
145 邓立 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
146 陶表凯 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
147 钟贵锋 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
148 邹敏霞 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
149 龚勇 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
150 龚翔 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
151 杨心怡 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
152 钟建芬 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
153 刘明扬 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
154 魏子健 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
155 罗小燕 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
156 蔡美 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
157 刘艺 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
158 刘承旺 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
159 舒琦琦 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
160 徐凤 2018-09 18五年电商 电子商务 200 1000 1000
161 车玉峰 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
162 万淑佳吉 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
163 涂序壮 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
164 曾健 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
165 姚嘉兴 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
166 敖翔 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
167 韩笑聪 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
168 刘宇航 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
169 黄友明 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
170 刘辉 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
171 魏磊 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
172 刘道祥 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
173 邹杜坤 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
174 黎人海 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
175 许裕康 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
176 陈家乐 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
177 邓智梁 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
178 彭承新 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
179 柯善淇 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
180 黄志伟 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
181 王定福 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
182 谢明涛 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
183 万超 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
184 袁浩 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
185 赖昱勃 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
186 董金玲 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
187 赖长文 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
188 朱恒锋 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
189 肖玥萌 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
190 喻佳颖 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
191 刘一阳 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
192 高瑜浩 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
193 廖燕 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
194 王思懿 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
195 万劭伟 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
196 夏起湃 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
197 林泽 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
198 盛奇依 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
199 陈博威 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
200 殷朋伟 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
201 肖金煌 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
202 李立昆 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
203 李响 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
204 游灵烽 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
205 熊鹏昊 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
206 黄国强 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
207 李圣 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
208 熊志鹏 2018-09 18五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
209 李嘉琦 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
210 彭航涛 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
211 曾海俊 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
212 龙宏华 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
213 舒凌云 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
214 曹泽锋 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
215 钟检 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
216 欧阳志豪 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
217 李永欣 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
218 游志峰 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
219 张鸿欢 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
220 万嘉斌 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
221 李嘉昊 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
222 刘文斌 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
223 袁伟 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
224 易继阳 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
225 徐文杰 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
226 范伟洲 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
227 刘鹏辉 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
228 冯宇豪 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
229 陈宇涛 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
230 万奕良 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
231 李博为 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
232 刘鑫平 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
233 李袁健 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
234 杨晟 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
235 程嘉丽 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
236 钟运祥 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
237 王杰 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
238 曾浩 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
239 沈恒宇 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
240 高晓晖 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
241 魏嘉霖 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
242 赵洪亿 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
243 刘婷 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
244 徐卿 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
245 胡焱 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
246 张芸瑞 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
247 张保东 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
248 李锦文 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
249 饶俊毅 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
250 钟泽民 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
251 赖嘉乐 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
252 徐辉 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
253 邓贺坤 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
254 周鹏 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
255 陈楠鹏 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
256 许佐泉 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
257 崔山友 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医(00版) 160 800 800
258 吴海龙 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
259 刘峰 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
260 吴鑫 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
261 尹超鹏 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
262 黎宁波 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
263 尧芝琪 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
264 殷晨泉 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
265 喻中玉 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
266 涂传伟 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
267 李世晨 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
268 彭鹏程 2017-09 17五年畜牧 畜牧兽医 160 800 800
269 叶志峰 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
270 龚雅利 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
271 熊磊 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
272 曾文璇 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
273 公佳雪 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
274 冯汕 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
275 黄志刚 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
276 付志恒 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
277 刘耀华 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
278 张清 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
279 华晨阳 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
280 王娅人 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
281 林洁 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
282 刘奇 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
283 刘业君 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
284 熊润丰 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
285 江忠诚 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
286 姜莱 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
287 程达磊 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
288 符燕豪 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
289 周庆平 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
290 胡斯钊 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
291 李欣悦 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
292 杨晖 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
293 蒋亮亮 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
294 潘国洪 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
295 刘运 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
296 王佳鑫 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
297 毛理平 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
298 全一凡 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
299 熊梓欣 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
300 王思莹 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
301 刘丹 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
302 康新生 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
303 熊超 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
304 鲁林童 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
305 刘朝浪 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
306 李丹红 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
307 樊霖 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
308 周丽梦 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
309 马玉婷 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
310 陈安琪 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
311 李珍珍 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
312 罗文静 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
313 彭正鑫 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
314 钟淑慧 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
315 程达康 2017-09 17五年电商 电子商务 200 1000 1000
316 柳懿恬 2019-09 19五年电商 电子商务 200 1000 1000
检举电话:0791-85717400 2020年6月18日