欢迎访问江西生物科技职业学院学生工作处!
当前位置: 网站首页   >   学生资助   >   奖助学金   >   正文

江西生物科技职业学院2019秋季中职学生国家免学费公示名单

作者:    信息来源:    发布时间: 2019-10-18
学校名称:江西生物科技职业学院(中专部)
序号 姓名 性别 入学时间 生源地类型 专业 月国家免学费标准 财务处审核缴费金额 免学费金额
1 万劭伟 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
2 万淑佳吉 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
3 万超 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
4 刘一阳 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
5 刘冬汉 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
6 刘城 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
7 刘宇航 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
8 刘承志 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
9 刘承旺 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
10 刘明扬 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
11 刘缘晨 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
12 刘艺 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
13 刘辉 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
14 刘进红 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
15 刘道祥 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
16 卢帮富 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
17 吴兰兰 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
18 吴骞 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
19 唐晨茜 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
20 喻佳颖 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
21 夏起湃 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
22 姚嘉兴 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
23 宋梦晨 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
24 廖燕 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
25 张佳芬 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
26 张嘉俊 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
27 彭承新 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
28 徐凤 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
29 徐敏 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
30 戴志鹏 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
31 敖翔 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
32 文海根 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
33 旷海锋 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
34 曾倩 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
35 曾健 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
36 朱恒锋 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
37 李丹 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
38 李响 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
39 李圣 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
40 李立昆 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
41 李茜西 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
42 杨心怡 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
43 杨芳 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
44 林泽 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
45 柯善淇 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
46 殷朋伟 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
47 涂序壮 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
48 游灵烽 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
49 潘嘉福 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
50 熊志鹏 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
51 熊鹏昊 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
52 王定福 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
53 王思懿 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
54 盛奇依 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
55 程博妍 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
56 罗小燕 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
57 罗鑫媛 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
58 肖玥萌 2018-09 城市涉农 畜牧兽医 160 800 800
59 肖金煌 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
60 舒琦琦 2018-09 非涉农家庭困难 电子商务 200 1000 1000
61 董金玲 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
62 蔡美 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
63 袁楠 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
64 袁浩 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
65 许裕康 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
66 谢思雨 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
67 谢明涛 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
68 赖昱勃 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
69 赖长文 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
70 赖露怡 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
71 车玉峰 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
72 辜晓丰 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
73 邓智梁 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
74 邓立 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
75 邹敏霞 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
76 邹杜坤 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
77 郑金波 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
78 郭进 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
79 钟建芬 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
80 钟贵锋 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
81 陈博威 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
82 陈家乐 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
83 陶昌鑫 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
84 陶表凯 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
85 韩笑聪 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
86 高瑜浩 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
87 魏子健 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
88 魏磊 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
89 黄友明 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
90 黄国强 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
91 黄志伟 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
92 黎人海 2018-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
93 龚勇 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
94 龚翔 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
95 叶任飞 2018-09 农村 电子商务 200 1000 1000
96 万嘉斌 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
97 万奕良 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
98 付志恒 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
99 全一凡 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
100 公佳雪 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
101 冯宇豪 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
102 冯汕 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
103 刘业君 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
104 刘丹 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
105 刘奇 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
106 刘婷 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
107 刘峰 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
108 刘文斌 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
109 刘朝浪 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
110 刘耀华 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
111 刘运 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
112 刘鑫平 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
113 刘鹏辉 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
114 华晨阳 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
115 叶志峰 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
116 吴海龙 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
117 吴鑫 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
118 周丽梦 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
119 周庆平 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
120 周鹏 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
121 喻中玉 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
122 姜莱 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
123 尧芝琪 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
124 尹超鹏 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
125 崔山友 2017-09 农村 畜牧兽医(00版) 160 800 800
126 康新生 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
127 张保东 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
128 张清 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
129 张芸瑞 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
130 张鸿欢 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
131 彭正鑫 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
132 彭航涛 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
133 彭鹏程 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
134 徐卿 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
135 徐文杰 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
136 徐辉 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
137 易继阳 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
138 曹泽锋 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
139 曾文璇 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
140 曾浩 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
141 曾海俊 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
142 李世晨 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
143 李丹红 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
144 李博为 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
145 李嘉昊 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
146 李嘉琦 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
147 李欣悦 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
148 李永欣 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
149 李珍珍 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
150 李袁健 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
151 李锦文 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
152 杨晖 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
153 杨晟 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
154 林洁 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
155 樊霖 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
156 欧阳志豪 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
157 殷晨泉 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
158 毛理平 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
159 江忠诚 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
160 沈恒宇 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
161 涂传伟 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
162 游志峰 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
163 潘国洪 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
164 熊梓欣 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
165 熊润丰 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
166 熊磊 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
167 熊超 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
168 王佳鑫 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
169 王娅人 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
170 王思莹 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
171 王杰 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
172 程嘉丽 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
173 程达康 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
174 程达磊 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
175 符燕豪 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
176 罗文静 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
177 胡斯钊 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
178 胡焱 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
179 舒凌云 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
180 范伟洲 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
181 蒋亮亮 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
182 袁伟 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
183 许佐泉 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
184 赖嘉乐 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
185 赵洪亿 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
186 邓贺坤 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
187 钟检 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
188 钟泽民 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
189 钟淑慧 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
190 钟运祥 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
191 陈宇涛 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
192 陈安琪 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
193 陈楠鹏 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
194 饶俊毅 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
195 马玉婷 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
196 高晓晖 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
197 魏嘉霖 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
198 鲁林童 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
199 黄志刚 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
200 黎宁波 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
201 龙宏华 2017-09 农村 畜牧兽医 160 800 800
202 龚雅利 2017-09 农村 电子商务 200 1000 1000
203 黄旭昆 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
204 黄欣杰 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
205 刘洲文 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
206 郑朝乐 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
207 李才建 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
208 陈泽昕 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
209 张发根 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
210 罗俐鑫 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
211 曹思鑫 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
212 石传鹏 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
213 张莉 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
214 吴伟明 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
215 王思怡 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
216 李志瑶 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
217 艾硕 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
218 罗嗣豪 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
219 罗皓升 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
220 李海怡 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
221 袁宜明 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
222 倪文强 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
223 单权锋 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
224 蔡慧珍 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
225 徐梦铱 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
226 蔡浩 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
227 崔燕 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
228 赵震峰 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
229 曾宪涛 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
230 吴童 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
231 黄志军 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
232 陈家豪 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
233 陈国豪 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
234 刘来乐 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
235 季文 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
236 陈文斌 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
237 孙荣卓 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
238 雷佳 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
239 陈佳辉 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
240 刘伟 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
241 郑帅 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
242 徐粤秀 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
243 张志明 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
244 马吉萌 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
245 谢环 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
246 刘锦亮 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
247 何智涵 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
248 万家和 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
249 吕嘉锦 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
250 叶来川 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
251 吴洁 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
252 胡志军 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
253 刘函 2019-9 农村 畜牧兽医 160 800 800
254 魏剑鑫 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
255 黄昊铭 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
256 李永康 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
257 邓勇 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
258 熊志腾 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
259 刘美 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
260 邵尤亮 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
261 熊时扬 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
262 郭俊毅 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
263 汪文烽 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
264 胡炫杰 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
265 郭文辉 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
266 肖业桂 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
267 罗俊荣 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
268 范杰 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
269 余乐洲 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
270 涂文鑫 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
271 刘艳 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
272 刘琴 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
273 钟文婧 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
274 叶宇欣 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
275 罗佳君 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
276 倪文琴 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
277 熊晨韵 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
278 涂云婷 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
279 邹燕 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
280 钟梦芸 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
281 钟梦缘 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
282 张贝贝 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
283 王梦婷 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
284 胡世宇 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
285 付雨如 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
286 刘佳瑶 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
287 胡烘 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
288 邱福康 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
289 周诗晨 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
290 姚成龙 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
291 李佳昕 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
292 曾琦 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
293 许县杰 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
294 熊裕朋 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
295 万长剑 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
296 何康 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
297 胡泽亮 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
298 张俊文 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
299 袁浩 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
300 何仁杰 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
301 谢子文 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
302 王舒晨 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
303 殷培景 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
304 周文俊 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
305 刘锦阳 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
306 王艺 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
307 郑秀文 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
308 舒帆 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
309 袁梓兴 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
310 黄金京 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
311 罗晶 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
312 王吉鑫 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
313 喻昆 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
314 胡佳 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
315 熊楠 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
316 李雨静 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
317 廖思宇 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
318 万好 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
319 胡佳 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000
320 余一婷 2019-9 农村 电子商务 200 1000 1000

监举电话:0791-85717400

 

2019年10月18日